ポータブル&リムーバブルサーボ 3KVA 3000va 230v 50hz 電圧レギュレータ
簡単な詳細 |
●原産地:中国浙江省
● ブランド名: HEYA/OEM
● モデル番号: SDW-3000VA
●用途:SVC
●相:単相、単相
●電流の種類:AC
●規格:ISO9001、PCT
● 入力電圧: AC 140V-260V/100-260V/80-260V
● 出力電圧: 220V+-1.5% または 3.5%
●タイプ:サーボ
● 周波数: 50-60Hz
● Efficiency: >95%
●ディスプレイ:LCDディスプレイ
●製品名:3000va電圧調整器
● 時間を調整します:<1sec.(against 10%input voltage deviation)
梱包と配送 |
梱包の詳細 | ポータブル&リムーバブルサーボ 3KVA 3000va 230v 50hz 電圧レギュレータ |
ポート | 寧波/上海 |


テクニカル: |
モデル | SDW-500 | SDW-1000 | SDW-1500 | SDW-2000 |
SDW-3000 | SDW-5000 | SDW-8000 | SDW-10000 | |
公称電力 | 500VAの | 1000VAの | 1500VAの | 2000VA |
3000VAの | 5000VAの | 8000VAの | 10000VA | |
力率 | 0.6-1.0 | |||
入力 | ||||
動作電圧範囲 | 120~275V | |||
レギュレーション電圧範囲 | 140~260V(特注品) | |||
頻度 | 50/60Hz | |||
接続タイプ | 0.5~1.5KVA(プラグ付電源コード)、2~12KVA(入力端子台) | |||
出力 | ||||
動作電圧 | 180~255V | |||
ハイカット電圧 | 255V | |||
ローカット電圧 | 180V | |||
セーフティサイクル | 3秒/180秒(オプション) | |||
頻度 | 50Hz | |||
接続タイプ | 0.5-1.5KVA(出力ソケット)、2~10KVA(出力端子台) | |||
規制 | ||||
規制 % | 1.5% / 3.5% | |||
タップ数 | いいえ | |||
トランスの種類 | トロイダル巻巻トランス | |||
規制の種類 | サーボの種類 | |||
指標 | ||||
デジタル・メーター表示 | 入力電圧、出力電圧、負荷電流 | |||
保護 | ||||
過熱 | 120度で自動シャットダウン | |||
短絡 | 自動シャットダウン | |||
過負荷 | 自動シャットダウン | |||
過電圧/不足電圧 | 自動シャットダウン | |||
梱包情報 |
モデル | 単位(個) | デバイスサイズ(MM) | パッケージサイズ(MM) | GW(KGS) |
SDW-500 | 4 | 280*180*140 | 455*330*350 | 19.20 |
SDW-1000 | 4 | 280*180*140 | 455*330*350 | 25.84 |
SDW-1500 | 4 | 280*180*140 | 455*330*350 | 28.50 |
SDW-2000 | 4 | 280*180*140 | 455*330*350 | 32.00 |
SDW-3000 | 4 | 385*265*155 | 445*330*210 | 13.26 |
SDW-5000 | 2 | 385*265*155 | 445*330*210 | 16.80 |
SDW-8000 | 1 | 440*300*175 | 535*395*270 | 24.95 |
SDW-10000 | 1 | 440*300*175 | 535*395*270 | 28.55 |




関連製品 |


会社情報 |

梱包と配送 |

当社のサービス |

人気ラベル: ソケットスタビライザー、電子電圧レギュレーター, UPS電子電圧レギュレーター, 入力電圧範囲電子電圧レギュレータ, DINレールマウント電子電圧レギュレーター, 海洋電子電圧レギュレーター, CEは電子電圧レギュレータをマークしました, ロードレギュレーション電子電圧レギュレーター












